Централизованное управление группами устройств MikroTik RouterOS, Cisco, Huawei, D-link, Eltex, HP (Aruba), Juniper, Fortinet и многих других производителей сетевого оборудования!
MUPSBOX - cпециализированное ПО для работы с оборудованием MikroTik и RouterOS, Cisco, Huawei, D-link, Eltex, HP (Aruba), Juniper, Fortinet и многих других производителей!
- Централизованное управление группами устройств
- Работа программы по API
- Удобство и простота работы
- Гибкие и расширяемые возможности
- Высокая скорость работы
- Постоянная работа над функционалом программы
Лицензирование:
Программное обеспечение MUPSBOX состоит из модулей, каждый из которых содержит определенное количество лицензий. Практически в каждом модуле часть функционала доступна бесплатно (бесплатные лицензии).
В зависимости от количества обслуживаемых вами маршрутизаторов и от назначенных вам задач, вы можете приобрести то или иное количество лицензий из любых модулей
Оплата за лицензию производится единовременно и не требует Годовой пролонгации. Регулярный платеж производится только за лицензию *S и службу технической поддержки.
Каждый модуль лицензируется отдельно.
Подробное описание возможностей и скачать последнюю актуальную версию MUPSBOX можно на официальном сайте производителя - компании MUPSSOFT.
DEVICES
| Функции/Лицензии | D0 |
| Цена | FREE |
| Время лицензии | Неогр |
| Кол-во устройств | Неогр |
| Кол-во групп | Неогр |
| Проверка и инвентаризация | + |
| Экспорт/Импорт | + |
| Обновление ROS и FW | + |
| Отправка команд или rsc файла | + |
| Управление ROS | + |
| Обновление MupsBox | + |
BACKUP
| Функции/Лицензии | B0 | B1 | B2 | BS | BD |
| Цена | FREE | 3 500₽ | 7 000₽ | B2 (7 000₽) | FREE* |
| Годовая цена | - | - | - | 3 500₽* | - |
| Время лицензии | Неогр | Неогр | Неогр | * 1 год | * 7 дней |
| Кол-во устройств | 10 | 50 | 500 | Неогр | Неогр |
| Журнал событий и отчетность | + | + | + | + | + |
| FTP | + | + | + | + | + |
| Резервное копирование папок | + | + | + | + | + |
| Экспорт компактный/подробный | + | + | + | + | + |
| SFTP | + | + | + | + | |
| Целевое экспортирование | + | + | + | ||
| Diff (сравнение экспорта) и отчетность | + | + | |||
| Синхронизация конфигураций и отчетность | + | + | |||
| Расширенная поддержка и обновление | + | + |
CONFIG
| Функции/Лицензии | C1 | C2 | CS |
| Цена | 3 500₽ | недоступно | недоступно |
| Время лицензии | Неогр | Неогр | * 1 год |
| Кол-во устройств | Неогр | Неогр | Неогр |
| Firewall базовый | + | + | + |
| Firewall расширенный (IPS1) | + | + | + |
| Firewall расширенный (IPS2) | + | + | |
| Firewall расширенный (IPS3) (L7, ADL update) | + | ||
| Конфигурирование DNAT | + | + | + |
| QoS простой | + | + | + |
| QoS HTB базовый | + | + | |
| QoS HTB расширенный | + | ||
| VPN простой (PPP, Topology star) | + | + | + |
| DM VPN, Site-Site VPN with IPSec | + | + | |
| IPSec туннели | + | ||
| Сертификаты | + | ||
| Маршрутизация MultiWAN(Main, Backup, ECMP) | + | + | |
| Маршрутизация MultiWAN(PBR, PCC) | + | ||
| Динамическая маршрутизация OSPF, BGP | + |
TRAFFIC
| Функции/Лицензии | T0 | T1 | T2 | TS |
| Цена | FREE | 3 500₽ | 7 000₽ | T2 (7 000₽) |
| Годовая цена | - | - | - | 3 500₽* |
| Время лицензии | Неогр | Неогр | Неогр | * 1 год |
| Кол-во устройств | 3 | 50 | 500 | Неогр |
| Отчетный период | 1 неделя | 3 месяца | 1 год | Неогр |
| Экспорт в csv | + | + | + | + |
| Отчеты | + | + | + | + |
| Графики | + | + | ||
| Архивация | + |
SYSLOG
| Функции/Лицензии | S0 | S1 | S2 | SS |
| Цена | FREE | 3 500₽ | 7 000₽ | S2 (7 000₽) |
| Годовая цена | - | - | - | 3 500₽* |
| Время лицензии | Неогр | Неогр | Неогр | * 1 год |
| Кол-во устройств | 1 | 50 | 500 | Неогр |
| Отчетный период | 1 неделя | 3 месяца | 1 год | Неогр |
| Экспорт в csv | + | + | + | + |
| Отчеты | + | + | + | + |
| Графики | + | + | ||
| Архивация | + |
HOTSPOT
| Функции/Лицензии | H0 | H1 | H2 | HS |
| Цена | FREE | 3 500₽ | 7 000₽ | H2 (7 000₽) |
| Годовая цена | - | - | - | 3 500₽* |
| Время лицензии | Неогр | Неогр | Неогр | * 1 год |
| Кол-во хотспот | 1 | 1 | 50 | Неогр |
| HotSpot Template | + | + | + | + |
| Отчеты | + | + | + | + |
| Тикеты | 5 в день | Неогр |
Неогр | Неогр |
| СМС | 5 в день | Неогр | Неогр | Неогр |
| Социальные сети | + | + | ||
| Мониторинг | + | + | ||
| Mac access | + | + | ||
| Welcome Page | + |